宗派から施工例を探す
やすらぎホール別館の詳細とご案内
式場名 | やすらぎホール別館 (自社ホール) |
住 所 | 羽曳野市南恵我ノ荘2-3-17 |
TEL | 0120-86-0042 |
駐車場 | 80台 |
収容人数 | イス 最大35名 |
部屋数・設備 | ホール 給湯室(冷蔵庫あり)和室3畳(親族控室) |
使用料 | ¥50,000 |
最適なプラン | 24 45 60 80 |
最寄りの火葬場 | 瓜破斎場 堺市立斎場 大阪狭山斎場 藤井寺市営斎場 |
ご利用条件 | *各宗派宗教、各地域の方ご利用いただけます。 |
注意事項 | *申し込み順での受付けになりますので、ご当家がこちらの式場と決めておられましても順番を待って頂く場合があります。希望の日程が合わない場合は式場変更となります。その場合、当社にて出来るだけ希望に沿った最適な式場をお探しします。 *ホール使用上の注意を必ず守って頂ける方にお貸しします。 *ひかりプランではご利用頂けません。 |
アクセス | 近鉄南大阪線「恵我之荘」駅下車南へ800m徒歩5分 西名阪「藤井寺」IC20分 阪和道「美原北」IC10分 |
メリット | *同じ場所で精進揚げ料理・初七日までご利用いただけます。 *家族葬から一般葬までご利用いただけます。 *24時間受け入れ可能です。(式場使用中は×) *駐車場スペースが多い。 *法事の受付けもしている |
デメリット | *火葬場併設の式場では無いため、霊柩車・マイクロバス・タクシーや自家用車などでの火葬場への移動が必要となり料金も車両関係の料金が掛かります。 *控室が狭い。 |
やすらぎ霊安ホールの使用料金表
式場名 | やすらぎ霊安ホール (自社霊安室) |
住 所 | 羽曳野市南恵我ノ荘2-3-17 |
TEL | 0120-86-0042 |
駐車場 | 80台 |
収容人数 | イス5名+座5名=10名 |
部屋数・設備 | ホール 給湯室(冷蔵庫あり)和室3畳(親族控室) |
使用料 | 霊安室(付添い有)¥25.000(付添い有無)¥12,000 式場としてお使いの場合、¥30,000 |
最適なプラン | 10 24 |
最寄りの火葬場 | 瓜破斎場 堺市立斎場 大阪狭山斎場 藤井寺市営斎場 |
ご利用条件 | *各宗派宗教、各地域の方ご利用いただけます。 |
注意事項 | *申し込み順での受付けになりますので、ご当家がこちらの式場と決めておられましても順番を待って頂く場合があります。希望の日程が合わない場合は式場変更となります。その場合、当社にて出来るだけ希望に沿った最適な式場をお探しします。 *ホール使用上の注意を必ず守って頂ける方にお貸しします。 |
アクセス | 近鉄南大阪線「恵我之荘」駅下車南へ800m徒歩5分 西名阪「藤井寺」IC20分 阪和道「美原北」IC10分 |
メリット | *密葬向けの式場です。 *24時間受け入れ可能です。(式場使用中は×) *駐車場スペースが多い。 |
デメリット | *火葬場併設の式場では無いため、霊柩車・マイクロバス・タクシーや自家用車などでの火葬場への移動が必要となり料金も車両関係の料金が掛かります。 *トイレが共有になっている。 |
遠方から起こしの方はこちらの地図もご覧ください
斎場・式場>葬儀式場 やすらぎホール別館
やすらぎホール別館でのキリスト教葬親族6名と牧師で静かなキリスト教葬 |
『一般葬』やすらぎホール別館でまごころプラン45(実例)親族17名 参列者23名 一般葬 |
『家族葬』やすらぎホール別館でまごころプラン45(実例)親族24名で気持ちのこもった家族葬 |
田舎で『本葬』すばるプラン24で密葬をしました。やすらぎホール別館(実例)親族12名だけで執り行いました。 |
小さな式場で豪華なお葬式(実例)親族20名でも豪華な花祭壇でお葬式 |
やすらぎホール別館 すばる24プランで施行(実例)家族だけで執り行ったすばる24プラン |
親族6人でも寂しくないホール ひかり10プラン(実例)華やかな火葬式 |
やすらぎホール別館で素敵な花祭壇 まごころ45プランで施行(実例)親族13名 会葬者30名 まごころ45 |
やすらぎホール別館でまごころプラン45(実例)思ってた以上に一般会葬者が来ました。 |